PARA | ŚREDNIA | BIEGI | PKT | PKT | +/- | ŚR | BIEGI | ŚR | BIEGI | Z | R | P | 8 January 1900 | 9 January 1900 | 10 January 1900 | 11 January 1900 | 12 January 1900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWAL | DOM | DOM | WYJ | WYJ | 1 January 1970 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | 1 January 1970 | ||||||||
David Bellego-Eduard Krcmar | 3.75 | 8 | 30 | 18 | 12 | 3.33 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Eduard Krcmar-Marcin Nowak | 3.8333333333333 | 6 | 23 | 13 | 10 | 3.33 | 3 | 4.33 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Damian Dróżdż-David Bellego | 3.8333333333333 | 6 | 23 | 13 | 10 | 3.83 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Marek Lutowicz-Michał Curzytek | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eduard Krcmar-Władymir Borodulin | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eduard Krcmar-Marek Lutowicz | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Bellego-Marcel Kajzer | 3.5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3.67 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
David Bellego-Marek Lutowicz | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Nowak-Władymir Borodulin | 3.25 | 4 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3.25 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Damian Dróżdż-Marek Lutowicz | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Damian Dróżdż-Marcin Nowak | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Eduard Krcmar-Michał Curzytek | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Damian Dróżdż-Eduard Krcmar | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcin Nowak-Michał Curzytek | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marcel Kajzer-Marek Lutowicz | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marcel Kajzer-Michał Curzytek | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michał Curzytek-Władymir Borodulin | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
David Bellego-Michał Curzytek | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Damian Dróżdż-Michał Curzytek | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Damian Dróżdż-Marcel Kajzer | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marek Lutowicz-Władymir Borodulin | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marcel Kajzer-Marcin Nowak | 2.2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 2.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Statystyki wykonała firma GuruStats – partner techniczny PSŻ Poznań.