Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | MPunkty |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 19 | 209 |
2 | ![]() | 8 | 15 | 89 |
3 | ![]() | 8 | 7 | -30 |
4 | ![]() | 8 | 7 | -69 |
5 | ![]() | 8 | 5 | -32 |
6 | ![]() | 8 | 4 | -169 |
Partner Tytularny
[awesomelogos 13]
Partner Strategiczny
[awesomelogos 22]
Partner Premium
[awesomelogos 15]
Partner Główny Plus
[awesomelogos 21]
Partner Główny
[awesomelogos 23]
Partner Klubu
[awesomelogos 24]
Partner Techniczny
[awesomelogos 25]
Patronat medialny
[awesomelogos 26]